Compare our Cards
Quelle carte de paiement choisirez‑vous ?
Grille tarifaire
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Carte multi-devises Gold |
Carte multi-devises Silver |
Carte multi-devises Digitale |
Carte prépayée Silver |
COTISATION ANNUELLE | COTISATION ANNUELLE | COTISATION ANNUELLE | FRAIS DE CHARGE / RECHARGE |
0 (1ère année) puis 200 CHF, EUR, USD |
0 (1ère année) puis 100 CHF, EUR, USD |
- | 1% min. 5 CHF, EUR, USD |
TRADING CREDIT | TRADING CREDIT | TRADING CREDIT | TRADING CREDIT |
1% | 0.5% | 0.5% | - |
ASSURANCE VOYAGE | ASSURANCE VOYAGE | ASSURANCE VOYAGE | ASSURANCE VOYAGE |
Oui (pour les résidents suisses) | - | - | - |
LIMITE MENSUELLE | LIMITE MENSUELLE | LIMITE MENSUELLE | LIMITE DE CHARGEMENT |
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
30'000 CHF, EUR, USD sur 30 jours |
LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT |
40 CHF, EUR, USD | 40 CHF, EUR, USD | - | 40 CHF, EUR, USD |
RETRAIT D’ESPÈCES | RETRAIT D’ESPÈCES | RETRAIT D’ESPÈCES | RETRAIT D’ESPÈCES |
3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
- | 3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE |
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE |
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE |
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE |
5'000 CHF, EUR, USD 2'000 CHF, EUR, USD dans certains pays. |
Max. 10 retraits ou 1’000 EUR/USD/CHF au total. Retrait d’espèces impossible dans certains pays. |
- | Max. 10 retraits ou 1’000 EUR/USD/CHF au total. Retrait d’espèces impossible dans certains pays. |
FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE |
1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) |
20 CHF, EUR, USD | 20 CHF, EUR, USD | - | 20 CHF, EUR, USD |
CARTE / PIN D’URGENCE | CARTE / PIN D’URGENCE | CARTE / PIN D’URGENCE | CARTE / PIN D’URGENCE |
50 CHF, EUR, USD | 50 CHF, EUR, USD | - | 50 CHF, EUR, USD |
CARTE ADDITIONNELLE | CARTE ADDITIONNELLE | CARTE ADDITIONNELLE | CARTE ADDITIONNELLE |
100 CHF, EUR, USD | 50 CHF, EUR, USD | - | - |
ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER |
- | - | - | 50 CHF, EUR, USD |
LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* |
500 CHF, EUR, USD | 100 CHF, EUR, USD | - | - |
*Lorsque le terminal de carte de crédit ne peut se connecter au processeur de système de carte (p.ex. dans les avions) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Carte multi-devises Gold | |||
COTISATION ANNUELLE | |||
0 (1ère année) puis 200 CHF, EUR, USD |
|||
TRADING CREDIT | |||
1% | |||
ASSURANCE VOYAGE | |||
Oui (pour les résidents suisses) | |||
LIMITE MENSUELLE | |||
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
|||
LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | |||
40 CHF, EUR, USD | |||
RETRAIT D’ESPÈCES | |||
3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
|||
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE | |||
5'000 CHF, EUR, USD 2'000 CHF, EUR, USD dans certains pays. |
|||
FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | |||
1.5% | |||
REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | |||
20 CHF, EUR, USD | |||
CARTE / PIN D’URGENCE | |||
50 CHF, EUR, USD | |||
CARTE ADDITIONNELLE | |||
100 CHF, EUR, USD | |||
ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | |||
- | |||
LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | |||
500 CHF, EUR, USD | |||
*Lorsque le terminal de carte de crédit ne peut se connecter au processeur de système de carte (p.ex. dans les avions) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Carte multi-devises Silver | |||
COTISATION ANNUELLE | |||
0 (1ère année) puis 100 CHF, EUR, USD |
|||
TRADING CREDIT | |||
0.5% | |||
ASSURANCE VOYAGE | |||
- | |||
LIMITE MENSUELLE | |||
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
|||
LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | |||
40 CHF, EUR, USD | |||
RETRAIT D’ESPÈCES | |||
3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
|||
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE | |||
Max. 10 retraits ou 1’000 EUR/USD/CHF au total. Retrait d’espèces impossible dans certains pays. |
|||
FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | |||
1.5% | |||
REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | |||
20 CHF, EUR, USD | |||
CARTE / PIN D’URGENCE | |||
50 CHF, EUR, USD | |||
CARTE ADDITIONNELLE | |||
50 CHF, EUR, USD | |||
ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | |||
- | |||
LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | |||
100 CHF, EUR, USD | |||
*Lorsque le terminal de carte de crédit ne peut se connecter au processeur de système de carte (p.ex. dans les avions) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Carte multi-devises Digitale | |||
COTISATION ANNUELLE | |||
- | |||
TRADING CREDIT | |||
0.5% | |||
ASSURANCE VOYAGE | |||
- | |||
LIMITE MENSUELLE | |||
Flexible min. 500 CHF, EUR, USD |
|||
LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | |||
- | |||
RETRAIT D’ESPÈCES | |||
- | |||
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE | |||
- | |||
FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | |||
1.5% | |||
REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | |||
- | |||
CARTE / PIN D’URGENCE | |||
- | |||
CARTE ADDITIONNELLE | |||
- | |||
ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | |||
- | |||
LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | |||
- | |||
*Lorsque le terminal de carte de crédit ne peut se connecter au processeur de système de carte (p.ex. dans les avions) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Carte prépayée Silver | |||
FRAIS DE CHARGE / RECHARGE | |||
1% min. 5 CHF, EUR, USD |
|||
TRADING CREDIT | |||
- | |||
ASSURANCE VOYAGE | |||
- | |||
LIMITE DE CHARGEMENT | |||
30'000 CHF, EUR, USD sur 30 jours | |||
LIMITE DE PAIEMENT SANS CONTACT | |||
40 CHF, EUR, USD | |||
RETRAIT D’ESPÈCES | |||
3.5% min. 5 CHF, EUR, USD |
|||
RETRAIT D’ARGENT HEBDOMADAIRE | |||
Max. 10 retraits ou 1’000 EUR/USD/CHF au total. Retrait d’espèces impossible dans certains pays. |
|||
FRAIS DE TRAITEMENT HORS DEVISES DE LA CARTE | |||
1.5% | |||
REMPLACEMENT CARTE / PIN (EN CAS DE PERTE OU VOL) | |||
20 CHF, EUR, USD | |||
CARTE / PIN D’URGENCE | |||
50 CHF, EUR, USD | |||
CARTE ADDITIONNELLE | |||
- | |||
ENVOI DE CARTE À L'ÉTRANGER | |||
50 CHF, EUR, USD | |||
LIMITE DE TRANSACTIONS VIA DES TERMINAUX HORS LIGNE* | |||
- | |||
*Lorsque le terminal de carte de crédit ne peut se connecter au processeur de système de carte (p.ex. dans les avions) |