Des actifs dans le monde entier
_
Nous proposons une large gamme d’instruments de trading pour vous permettre d’obtenir la meilleure performance possible avec des investissements diversifiés et des rendements optimisés.
Devises | CFD | Futures | Métaux | Options FX
Devises
Symbole | Description |
---|---|
AUDCAD | Dollar australien vs dollar canadien |
AUDCHF | Dollar australien vs franc suisse |
AUDJPY | Dollar australien vs yen japonais |
AUDNZD | Dollar australien vs dollar néo-zélandais |
AUDUSD | Dollar australien vs dollar américain |
CADCHF | Dollar canadien vs franc suisse |
CADJPY | Dollar canadien vs yen japonais |
CADSGD | Dollar canadien vs dollar de Singapour |
CHFDKK | Franc suisse vs couronne danoise |
CHFHUF | Franc suisse vs forint hongrois |
CHFJPY | Franc suisse vs yen japonais |
CHFNOK | Franc suisse vs couronne norvégienne |
CHFPLN | Franc suisse vs zloty polonais |
CHFSEK | Franc suisse vs couronne suédoise |
CHFSGD | Franc suisse vs dollar de Singapour |
CNHJPY | Yuan chinois offshore vs yen japonais |
DKKSEK | Couronne danoise vs couronne suédoise |
EURAUD | Euro vs dollar australien |
EURCAD | Euro vs dollar canadien |
EURCHF | Euro vs franc suisse |
EURCZK | Euro vs couronne tchèque |
EURDKK | Euro vs couronne danoise |
EURGBP | Euro vs livre sterling |
EURHKD | Euro vs dollar de Hong Kong |
EURHUF | Euro vs forint hongrois |
EURILS | Euro vs shekel israélien |
EURJPY | Euro vs yen japonais |
EURNOK | Euro vs couronne norvégienne |
EURNZD | Euro vs dollar néo-zélandais |
EURPLN | Euro vs zloty polonais |
EURRUB | Euro vs rouble russe |
EURSEK | Euro vs couronne suédoise |
EURSGD | Euro vs dollar de Singapour |
EURTRY | Euro vs livre turque |
EURUSD | Euro vs dollar américain |
EURZAR | Euro vs rand sud-africain |
GBPAUD | Livre sterling vs dollar australien |
GBPCAD | Livre sterling vs dollar canadien |
GBPCHF | Livre sterling vs franc suisse |
GBPDKK | Livre sterling vs couronne danoise |
GBPHUF | Livre sterling vs forint hongrois |
GBPJPY | Livre sterling vs yen japonais |
GBPNOK | Livre sterling vs couronne norvégienne |
GBPNZD | Livre sterling vs dollar néo-zélandais |
GBPPLN | Livre sterling vs zloty polonais |
GBPSEK | Livre sterling vs couronne suédoise |
GBPSGD | Livre sterling vs dollar de Singapour |
GBPTRY | Livre sterling vs livre turque |
GBPUSD | Livre sterling vs dollar américain |
HKDJPY | Dollar de Hong Kong vs yen japonais |
MXNJPY | Peso mexicain vs yen japonais |
NOKJPY | Couronne norvégienne vs yen japonais |
NOKSEK | Couronne norvégienne vs couronne suédoise |
NZDCAD | Dollar néo-zélandais vs dollar canadien |
NZDCHF | Dollar néo-zélandais vs franc suisse |
NZDDKK | Dollar néo-zélandais vs couronne danoise |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs yen japonais |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs couronne suédoise |
NZDSGD | Dollar néo-zélandais vs dollar de Singapour |
NZDUSD | Dollar néo-zélandais vs dollar américain |
PLNJPY | Zloty polonais vs yen japonais |
SEKJPY | Couronne suédoise vs yen japonais |
SGDHKD | Dollar de Singapour vs dollar de Hong Kong |
SGDJPY | Dollar de Singapour vs yen japonais |
TRYJPY | Livre turque vs yen japonais |
USDCAD | Dollar américain vs dollar canadien |
USDCHF | Dollar américain vs franc suisse |
USDCNH | Dollar américain vs yuan chinois offshore |
USDCZK | Dollar américain vs couronne tchèque |
USDDKK | Dollar américain vs couronne danoise |
USDHKD | Dollar américain vs dollar de Hong Kong |
USDHUF | Dollar américain vs forint hongrois |
USDILS | Dollar américain vs shekel israélien |
USDJPY | Dollar américain vs yen japonais |
USDMXN | Dollar américain vs peso mexicain |
USDNOK | Dollar américain vs couronne norvégienne |
USDPLN | Dollar américain vs zloty polonais |
USDRUB | Dollar américain vs rouble russe |
USDSEK | Dollar américain vs couronne suédoise |
USDSGD | Dollar américain vs dollar de Singapour |
USDTRY | Dollar américain vs livre turque |
USDZAR | Dollar américain vs rand sud-africain |
ZARJPY | Rand sud-africain vs yen japonais |
CFD
Symbole | Description |
---|---|
#AU200M | Australie, à terme, 200 |
#BUNDM | Bund, à terme |
#CH | Suisse, comptant, 20 |
#CHFUSDM | Franc suisse, à terme, vs dollar américain, à terme |
#CHM | Suisse, à terme, 20 |
#DE30 | Allemagne, comptant, 30 |
#DE30M | Allemagne, à terme, 30 |
#ES | Espagne, comptant, 35 |
#ESM | Espagne, à terme, 35 |
#EU50 | Actions UE, comptant, 50 |
#EU50M | Actions Union européenne, à terme, 50 |
#EURUSDM | Euro, à terme, vs dollar américain, à terme |
#FR40 | France, comptant, 40 |
#FR40M | France, à terme, 40 |
#GASM | Essence, à terme |
#GB100 | Royaume-Uni, comptant, 100 |
#GB100M | Royaume-Uni, à terme, 100 |
#GBPUSDM | Livre sterling, à terme, vs dollar américain, à terme |
#GSOM | Diesel, à terme |
#HGCM | Cuivre États-Unis, à terme |
#HGM | Fioul domestique, à terme |
#HSIM | Hong Kong, à terme, 50 |
#LGILTM | Gilt à long terme, à terme |
#NAS100 | Tech États-Unis, comptant, 100 |
#NAS100M | Tech États-Unis, à terme, 100 |
#NGM | Gaz naturel, à terme |
#NIK225M | Japon, à terme, 225 |
#NLM | Pays-Bas, à terme, 25 |
#RUSM | Petites capitalisations États-Unis, à terme, 2000 |
#UKOILM | Pétrole brut WTI, Royaume-Uni, à terme |
#US30 | États-Unis, comptant, 30 |
#US30M | États-Unis, à terme, 30 |
#US500 | États-Unis, comptant, 500 |
#US500M | États-Unis, à terme, 500 |
#USBNDM | Bons du Trésor américain, États-Unis, à terme |
#USOILM | Pétrole brut WTI, États-Unis, à terme |
#XAGUSDM | Argent, à terme, vs dollar américain, à terme |
#XAUUSDM | Or, à terme, vs dollar américain, à terme |
CUCUSD | Cuivre, États-Unis, synthétique |
LCOUSD | Pétrole brut, WTI, Royaume-Uni, synthétique |
NGCUSD | Gaz naturel, synthétique |
OIL100 | Pétrole brut WTI, comptant |
Futures
Symbole | Description |
---|---|
#AU200M | Australie, à terme, 200 |
#BUNDM | Bund, à terme |
#CHFUSD | Franc suisse, à terme, vs dollar américain, à terme |
#CHM | Suisse, à terme, 20 |
#DE30M | Allemagne, à terme, 30 |
#ESM | Espagne, à terme, 35 |
#EU50M | Actions Union européenne, à terme, 50 |
#EURUSD | Euro, à terme, vs dollar américain, à terme |
#FR40M | France, à terme, 40 |
#GASM | Essence, à terme |
#GB100M | Royaume-Uni, à terme, 100 |
#GBPUSD | Livre sterling, à terme, vs dollar américain, à terme |
#GSOM | Diesel, à terme |
#HGCM | Cuivre États-Unis, à terme |
#HGM | Fioul domestique, à terme |
#HSIM | Hong Kong, à terme, 50 |
#LGILTM | Gilt à long terme, à terme |
#NAS100M | Tech États-Unis, à terme, 100 |
#NGM | Gaz naturel, à terme |
#NIK225M | Japon, à terme, 225 |
#NLM | Pays-Bas, à terme, 25 |
#RUSM | Petites capitalisations États-Unis, à terme, 2000 |
#UKOILM | Pétrole brut WTI, Royaume-Uni, à terme |
#US30M | États-Unis, à terme, 30 |
#US500M | États-Unis, à terme, 500 |
#USBNDM | Bons du Trésor américain, États-Unis, à terme |
#USOILM | Pétrole brut WTI, États-Unis, à terme |
#XAGUSD | Argent, à terme, vs dollar américain, à terme |
#XAUUSD | Or, à terme, vs dollar américain, à terme |
Métaux
Symbole | Description |
---|---|
XAGAUD | Argent vs dollar australien |
XAGCAD | Argent vs dollar canadien |
XAGCHF | Argent vs franc suisse |
XAGEUR | Argent vs euro |
XAGGBP | Argent vs livre sterling |
XAGTRY | Argent vs livre turque |
XAGUSD | Argent vs dollar américain |
XAUAUD | Or vs dollar australien |
XAUCAD | Or vs dollar canadien |
XAUCHF | Or vs franc suisse |
XAUEUR | Or vs euro |
XAUGBP | Or vs livre sterling |
XAUTRY | Or vs livre turque |
XAUUSD | Or vs dollar américain |
XPDUSD | Palladium vs dollar américain |
XPTUSD | Platine vs dollar américain |
Options FX
Symbole | Description |
---|---|
AUDCAD | Dollar australien vs dollar canadien |
AUDCHF | Dollar australien vs franc suisse |
AUDJPY | Dollar australien vs yen japonais |
AUDNZD | Dollar australien vs dollar néo-zélandais |
AUDUSD | Dollar australien vs dollar américain |
CADCHF | Dollar canadien vs franc suisse |
CADJPY | Dollar canadien vs yen japonais |
CHFJPY | Franc suisse vs yen japonais |
CHFNOK | Franc suisse vs couronne norvégienne |
CHFSEK | Franc suisse vs couronne suédoise |
EURAUD | Euro vs dollar australien |
EURCAD | Euro vs dollar canadien |
EURCHF | Euro vs franc suisse |
EURCZK | Euro vs couronne tchèque |
EURGBP | Euro vs livre sterling |
EURJPY | Euro vs yen japonais |
EURNOK | Euro vs couronne norvégienne |
EURNZD | Euro vs dollar néo-zélandais |
EURSEK | Euro vs couronne suédoise |
EURUSD | Euro vs dollar américain |
EURZAR | Euro vs rand sud-africain |
GBPAUD | Livre sterling vs dollar australien |
GBPCAD | Livre sterling vs dollar canadien |
GBPCHF | Livre sterling vs franc suisse |
GBPJPY | Livre sterling vs yen japonais |
GBPNOK | Livre sterling vs couronne norvégienne |
GBPNZD | Livre sterling vs dollar néo-zélandais |
GBPSEK | Livre sterling vs couronne suédoise |
GBPUSD | Livre sterling vs dollar américain |
NOKJPY | Couronne norvégienne vs yen japonais |
NOKSEK | Couronne norvégienne vs couronne suédoise |
NZDCAD | Dollar néo-zélandais vs dollar canadien |
NZDCHF | Dollar néo-zélandais vs franc suisse |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs yen japonais |
NZDSEK | Dollar néo-zélandais vs couronne suédoise |
NZDSGD | Dollar néo-zélandais vs dollar de Singapour |
NZDUSD | Dollar néo-zélandais vs dollar américain |
SEKJPY | Couronne suédoise vs yen japonais |
USDCAD | Dollar américain vs dollar canadien |
USDCHF | Dollar américain vs franc suisse |
USDCZK | Dollar américain vs couronne tchèque |
USDJPY | Dollar américain vs yen japonais |
USDNOK | Dollar américain vs couronne norvégienne |
USDSEK | Dollar américain vs couronne suédoise |
USDZAR | Dollar américain vs rand sud-africain |